Description
Fnjärravstängningsfunktio
Smart övervakningsplattform
Tack vare den smarta övervakningsplattformen stödjer Deye-seriens inverterprodukter fjärravstängning omedelbart när olyckan är framme. Inställning av parametrar och FW-uppdatering på distans, vilket gör PV-anläggningens drift och drift enklare.
- 100% obalanserad utgång, varje fas; Max. uteffekt upp till 50% märkeffekt
- DC-koppling och AC-koppling för att eftermontera befintligt solsystem
- Max. 10 st parallellt för drift på nätet och utanför nätet; Stöd flera batterier parallellt
- Max. laddnings-/urladdningsström på 100A
- Högspänningsbatteri, högre effektivitet
- 6 tidsperioder för batteriladdning/urladdning
- Stöd för att lagra energi från dieselgenerator
Tekniska specifikationer
Modell | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Batteriingångsdata | ||||
Batterityp | Litium-jon | |||
Batterispänningsområde (V) | 150~800V | |||
Max. Laddningsström (A) | 50A+50A | |||
Max. Urladdningsström (A) | 50A+50A | |||
Antal batteriingång | 2 | |||
Laddningsstrategi för Li-Ion-batteri | Självanpassning till BMS |
PV String Indata | ||||
Max. DC Input Power (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
Max. DC-ingångsspänning (V) | 1000V | |||
Startspänning (V) | 150V | |||
MPPT-intervall (V) | 200V-850V | |||
Full last DC-spänningsområde (V) |
450-850
|
360-850
|
360-850
|
450-850
|
Nominell DC-ingångsspänning (V)
|
600
|
|||
PV-ingångsström (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
Max. PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
Antal MPP Trackers | 2 | 3 | 4 | |
Antal strängar per MPP Tracker | 2 |
AC utdata | ||||
Nominell AC-utgång och UPS-effekt (W) | 25000W | 3000W | 40000W | 50000W |
Max. AC uteffekt (W) | 27500W | 33000W | 44000W | 55000W |
Peak Power (från nätet) | 1,5 gånger märkeffekt, 10 S | |||
AC Output Nominell ström (A) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
Max. AC-ström (A) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
Max. Kontinuerlig AC-genomströmning (A) | 150A | |||
Utgångsfrekvens och spänning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||
Rutnätstyp | Tre fas | |||
DC-insprutningsström (mA) | <0,5% 1n |
Effektivitet | |
Max. Effektivitet | 97.60% |
Euro Efficiency | 97.00% |
MPPT-effektivitet | 99.90% |
Skydd | |
Åskskydd för PV-ingång | Integrerad |
Skydd mot öar | Integrerad |
PV String Input Skydd mot omvänd polaritet | Integrerad |
Detektering av isolationsmotstånd | Integrerad |
Restströmsövervakningsenhet | Integrerad |
Utgång över strömskydd | Integrerad |
Output Shorted Protection | Integrerad |
Utgång överspänningsskydd | Integrerad |
Överspänningsskydd | DC Typ II / AC Typ II |
Certifieringar och standarder | |
Rutreglering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Säkerhet EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Generell information | |
Drifttemperaturområde (℃) | -40~60℃, >45℃ Nedstämpling |
Kyl | Smart kylning |
Buller (dB) | <45 dB |
Kommunikation med BMS | RS485; BURK |
vikt (kg) | 60 |
Storlek (mm) | 560,5W×837H×319D |
Skyddsgrad | IP65 |
Installationsstil | Väggmonterad |
Garanti | 5 år |
Reviews
There are no reviews yet.