Description
Fjärravstängningsfunktion
Smart övervakningsplattform
Tack vare den smarta övervakningsplattformen stödjer Deye-seriens inverterprodukter fjärravstängning omedelbart när olyckan är framme. Inställning av parametrar och FW-uppdatering på distans, vilket gör PV-anläggningens drift och drift enklare.
- 48V lågspänningsbatteri, transformatorisoleringsdesign
- 6 tidsperioder för batteriladdning/urladdning
- Max. laddnings-/urladdningsström på 240A
- Max.10st parallell
- DC-koppling och AC-koppling för att eftermontera befintligt solsystem
- Stöd för att lagra energi från dieselgenerator
- Stöder trefas obalanserad utgång
- Unik Smart Load-applikation och Grid peak shaving-funktion
Tekniska specifikationer
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Batteriingångsdata | |||||
Batterityp | Blysyra eller litiumjon | ||||
Batterispänningsområde (V) | 40~60V | ||||
Max. Laddningsström (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max. Urladdningsström (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Laddningskurva | 3 steg / utjämning | ||||
Extern temperatursensor | Ja | ||||
Laddningsstrategi för Li-Ion-batteri | Självanpassning till BMS |
PV String Indata | |||||
Max. DC Input Power (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Nominell PV-ingångsspänning (V) | 550V(160V~800V) | ||||
Startspänning (V) | 160V | ||||
MPPT-intervall (V) | 200V-650V | ||||
Full last DC-spänningsområde (V) | 350V-650V | ||||
PV-ingångsström (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
Antal MPPT/strängar per MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 |
AC utdata | |||||
Nominell AC-utgång och UPS-effekt (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC uteffekt (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Peak Power (från nätet) | 2 gånger märkeffekt, 10 S | ||||
AC Output Nominell ström (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Max. AC-ström (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Max. Kontinuerlig AC-genomströmning (A) | 45A | ||||
Utgångsfrekvens och spänning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
Rutnätstyp | Tre fas | ||||
Aktuell harmonisk distorsion | THD<3% (linjär belastning<1,5%) |
Effektivitet | |
Max. Effektivitet | 97.60% |
Euro Efficiency | 97.00% |
MPPT-effektivitet | 99.90% |
Skydd | |
Åskskydd för PV-ingång | Integrerad |
Skydd mot öar | Integrerad |
PV String Input Skydd mot omvänd polaritet | Integrerad |
Detektering av isolationsmotstånd | Integrerad |
Restströmsövervakningsenhet | Integrerad |
Utgång över strömskydd | Integrerad |
Output Shorted Protection | Integrerad |
Utgång överspänningsskydd | Integrerad |
Överspänningsskydd | DC Typ II / AC Typ II |
Certifieringar och standarder | |
Rutreglering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Säkerhet EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Generell information | |
Drifttemperaturområde (℃) | -45~60℃, >45℃ Nedstämpling |
Kyl | Smart kylning |
Buller (dB) | <45 dB |
Kommunikation med BMS | RS485; BURK |
vikt (kg) | 33.6 |
Storlek (mm) | 422W×699,3H×279D |
Skyddsgrad | IP65 |
Installationsstil | Väggmonterad |
Garanti | 5 år |
Reviews
There are no reviews yet.