Description
Beskrivning
Högre avkastning / Säker & Pålitlig / Smart / Användarvänlig
SUN 6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 är helt ny trefas hybridväxelriktare med högspänningsbatteri, vilket säkerställer systemet säkert och pålitligt. Med kompakt design och hög effekttäthet stöder denna serie 1,3 DC/AC-förhållande, vilket sparar enhetsinvesteringar. Den stöder trefas obalanserad utdata, vilket utökar tillämpningsscenarierna. Utrustad med CAN-port (x2) BMS och parallell, x1 RS485-port för BMS, x1 RS232-port för fjärrkontroll, och x1 DRM-port, vilket gör systemet smart och flexibelt.
Fjärravstängningsfunktion
Smart övervakningsplattform
Tack vare den smarta övervakningsplattformen stödjer Deye-seriens inverterprodukter fjärravstängning omedelbart när olyckan är framme. Inställning av parametrar och FW-uppdatering på distans, vilket gör PV-anläggningens drift och drift enklare.
- 100% obalanserad utgång, varje fas; Max. uteffekt upp till 50% märkeffekt
- DC-koppling och AC-koppling för att eftermontera befintligt solsystem
- Max. 10 st parallellt för drift på nätet och utanför nätet; Stöd flera batterier parallellt
- Max. laddnings-/urladdningsström på 37A
- Högspänningsbatteri, högre effektivitet
- 6 tidsperioder för batteriladdning/urladdning
- Stöd för att lagra energi från dieselgenerator
Tekniska specifikationer
Modell | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Batteriingångsdata | ||||||
Batterityp | Blysyra eller litiumjon | |||||
Batterispänningsområde (V) | 150~800V | |||||
Max. Laddningsström (A) | 37 | |||||
Max. Urladdningsström (A) | 37 | |||||
Antal batteriingång
|
1 | |||||
Laddningskurva | 3 steg / utjämning | |||||
Laddningsstrategi för Li-Ion-batteri | Självanpassning till BMS |
PV String Indata | ||||||
Max. DC Input Power (W) | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W |
Max. DC-ingångsspänning (V) | 1000 | |||||
Startspänning (V) | 150V | |||||
MPPT-intervall (V) | 200V-850V | |||||
Full last DC-spänningsområde (V) | 195-850 | 260-850 |
325-850
|
340-850
|
423-850
|
500-850
|
PV-ingångsström (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | |||
Max. PV ISC (A) | 23A+23A | 32A+23A | 32A+32A | |||
Antal MPPT/strängar per MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 |
AC utdata | ||||||
Nominell AC-utgång och UPS-effekt (W) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W |
Max. AC uteffekt (W) | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | 22000W |
Peak Power (från nätet) | 1,5 gånger märkeffekt, 10 S | |||||
AC Output Nominell ström (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
Max. AC-ström (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Max. Kontinuerlig AC-genomströmning (A) | 80A | |||||
Utgångsfrekvens och spänning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Rutnätstyp | Tre fas | |||||
DC-insprutningsström (mA) | <0,5%1n |
Effektivitet | |
Max. Effektivitet | 97.60% |
Euro Efficiency | 97.00% |
MPPT-effektivitet | 99.90% |
Skydd | |
Åskskydd för PV-ingång | Integrerad |
Skydd mot öar | Integrerad |
PV String Input Skydd mot omvänd polaritet | Integrerad |
Detektering av isolationsmotstånd | Integrerad |
Restströmsövervakningsenhet | Integrerad |
Utgång över strömskydd | Integrerad |
Output Shorted Protection | Integrerad |
Överspänningsskydd | Integrerad |
Utgång överspänningsskydd | DC Typ II / AC Typ II |
Certifieringar och standarder | |
Rutreglering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Säkerhet EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Generell information | |
Drifttemperaturområde (℃) | -40~60℃, >45℃ Nedstämpling |
Kyl | Smart kylning |
Buller (dB) | <45 dB |
Kommunikation med BMS | RS485; BURK |
vikt (kg) | 26 |
Storlek (mm) | 434W×645H×245D |
Skyddsgrad | IP65 |
Installationsstil | Väggmonterad |
Garanti | 5 år |
Reviews
There are no reviews yet.